當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 橫河EJA變送器 > EJA-A壓力變送器 > EJA210A/EJA220A法蘭安裝式差壓變送器
簡(jiǎn)要描述:EJA210A/EJA220A法蘭安裝式差壓變送器用于測(cè)量含有固體和沉淀性液體和蒸汽的液位和密度,然后將其轉(zhuǎn)變成4-20mADC的電流信號(hào)輸出。
詳細(xì)介紹
EJA210A/EJA220A法蘭安裝式差壓變送器介紹
EJA210A和 EJA220A法蘭安裝式差壓EJA變送器用于測(cè)量含有固體和沉淀性液體和蒸汽的液位和密度,然后將其轉(zhuǎn)變成4-20mADC的電流信號(hào)輸出。 EJA210A和橫河EJA220A也可以通過BRAIN手操器或CENTUM CS/μXL或羅斯蒙特HART 475手操器相互通訊,通過它們進(jìn)行設(shè)定和監(jiān)控等
| EJA210A/EJA220A法蘭安裝式差壓變送器 | |
M膜盒 | H膜盒 | |
測(cè)量范圍 | -100~100kPa | -500~500kPa |
測(cè)量量程 | 1~100kPa | 5~500kPa |
精度 | ±0.2% | ±0.2% |
防護(hù)等級(jí) | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | |
防爆規(guī)格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | |
輸出信號(hào) | 4~20mA DC或FOUNDATION 現(xiàn)場(chǎng)總線或PROFIBUS PA兩線制數(shù)字通信 | |
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) | |
環(huán)境溫度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | |
過程溫度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | |
最大工作壓力 | 法蘭額定壓力 | |
安裝 | 法蘭安裝 | |
法蘭尺寸 | EJA210A: 3-inch (80mm),2-inch (50mm) | |
膜片材質(zhì) | SUS316L,哈氏合金C-276,鉭材 | |
法蘭材質(zhì) | S25C,SUS304,SUS316 | |
外殼 | 鋁合金或SUS316不銹鋼(可選) |
EJA210A/EJA220A-選型表
基本規(guī)格代碼:EJA220A-DMSJ12G5A-92NN
第1項(xiàng):輸出信號(hào) | -D | 4-20mA DC/BRAIN協(xié)議數(shù)字通訊 |
-E | 4-20mA DC/HART協(xié)議數(shù)字通訊 | |
-F | FF現(xiàn)場(chǎng)總線通訊 | |
第2項(xiàng):測(cè)量量程(膜盒) | M | 1-100KPa |
H | 5-500KPa | |
第3項(xiàng):高壓側(cè)(法蘭側(cè))接液材質(zhì) | S | JIS SUS316L JIS SUS316 JIS SUS316 |
W | 哈氏合金C-276 JIS SUS316 JIS SUS316 | |
第4項(xiàng):法蘭規(guī)格 | J1 | JIS 10K |
J2 | JIS 20K | |
A1 | ANSI150 | |
A2 | ANSI300 | |
P1 | JPI150 | |
P2 | JPI300 | |
D2 | DIN PN10/16 | |
D4 | DIN PN25/40 | |
G2 | GB PN10/16 | |
G4 | GB PN25/40 | |
第5項(xiàng):隔膜突出長(zhǎng)度(X2) | 2 | X2=50mm |
4 | X2=100mm | |
6 | X2=150mm | |
第6項(xiàng):法蘭尺寸/材質(zhì) | G | 100mm(4")/JIS S25C |
H | 100mm(4")/JIS SUS304 | |
J | 100mm(4")/JIS SUS316 | |
D | 80mm(3")/JIS S25C | |
E | 80mm(3")/JIS SUS304 | |
F | 80mm(3")/JIS SUS316 | |
第7項(xiàng):低壓側(cè)過程接口 | 0 | 無過程接頭(Rc1/4內(nèi)螺紋在容室法蘭上) |
1 | Rc1/4內(nèi)螺紋過程接頭 | |
2 | Rc1/2內(nèi)螺紋過程接頭 | |
3 | 1/4NPT內(nèi)螺紋過程接頭 | |
4 | 1/2NPT內(nèi)螺紋過程接頭 | |
5 | 無過程接頭(1/4NPT內(nèi)螺紋在容室法蘭上) | |
第8項(xiàng):螺栓和螺母材質(zhì) | A | JIS SCM435 |
B | JIS SUS630 | |
C | JIS SUH660 | |
第9項(xiàng):安裝方式 | -9 | 水平配管連接,左邊高壓 |
第10項(xiàng):電氣接口 | 0 | G1/2內(nèi)螺紋,一個(gè)電氣接口 |
2 | 1/2NPT內(nèi)螺紋,二個(gè)電氣接口,無盲塞 | |
3 | Pg13.5內(nèi)螺紋,二個(gè)電氣接口,無盲塞 | |
4 | M20內(nèi)螺紋,二個(gè)電氣接口,無盲塞 | |
5 | G1/2內(nèi)螺紋,二個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 | |
7 | 1/2NPT內(nèi)螺紋,二個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 | |
8 | Pg13.5內(nèi)螺紋,二個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 | |
9 | M20內(nèi)螺紋,二個(gè)電氣接口,一個(gè)盲塞 | |
第11項(xiàng):內(nèi)藏顯示表 | D | 數(shù)字顯示表 |
E | 數(shù)字顯示表帶測(cè)量范圍設(shè)置鈕 | |
N | 無 | |
第12項(xiàng): - | N | 一直為N |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息